Износ на царевица по държави
от Даниел Уоркман
През 2020 г. международните продажби на царевица, изнесена от всички страни, възлизат на 36,9 милиарда долара.
Стойността на глобално изнесената царевица (corn, maize) нараства средно с 25,7% за всички страни износителки от 2016 г., като доставките на царевица са оценени на 29,3 милиарда долара.
На годишна база стойността на глобално изнесената царевица се е увеличила с 2,9% от 2019 до 2020 г.
5-те най-големи износители на царевица (САЩ, Аржентина, Бразилия, Украйна и Франция) генерират над три четвърти (76,2%) от общите продажби за зърнената стока през 2020г.
Сред континентите, страните в Латинска Америка, с изключение на Мексико, но включително Карибите, продават най-много царевица през 2020 г. с доставки на стойност 12,4 милиарда долара или 33,6% от общия обем на света. На второ място е Европа с 33,3%, докато 27,2% на стойност произхождат от спедитори в Северна Америка.
По-малки проценти идват от Азия (3,7%), Африка (2%) и Океания (0,1%), предимно Австралия и Нова Зеландия.
За изследователски цели 4-цифреният кодов префикс на хармонизираната тарифна система за царевица е 1005.
Държави
По-долу са 15-те страни, които са изнесли царевица с най-висока стойност в долари през 2020 г.
Съединени щати: 9,6 милиарда долара (26% от общия износ на царевица)
Аржентина: 6,1 милиарда долара (16,5%)
Бразилия: 5,9 милиарда долара (15,9%)
Украйна: 4,9 милиарда долара (13,2%)
Франция: 1,7 милиарда долара (4,7%)
Румъния: 1,2 милиарда долара (3,3%)
Унгария: 1 милиард долара (2,8%)
Сърбия: 644,6 милиона долара (1,7%)
Южна Африка: 564,6 милиона долара (1,5%)
България: 502,8 милиона долара (1,4%)
Русия: 395,2 милиона долара (1,1%)
Индия: 389,3 милиона долара (1,1%)
Мианмар (Бирма): 382,7 милиона долара (1%)
Парагвай: 322,3 милиона долара (0,9%)
Полша: 322,2 милиона долара (0,9%)
Изброените 15 държави са доставили 91,9% от световно изнесената царевица през 2020 г. по стойност.
Сред най-големите износители най-бързо растящите доставчици на царевица от 2019 до 2020 г. са: Индия (170,6%), Южна Африка (100,9%), Мианмар или Бирма (с 61,7%) и Полша (33,9%).
Страните, които отбелязват спад в продажбите на изнесена царевица, са водени от: Русия (надолу -35,9%), Бразилия (надолу -21,1%), Парагвай (надолу -19,4%), Румъния (надолу -11,9%) и Украйна (надолу – 6,4%).
Списък с възможност за търсене на страните износителки на царевица през 2020 г
Следните 100 държави са отговорни за 99,9975% от общия износ на царевица по стойност през 2020 г.
РАНГ | ИЗНОСИТЕЛ | ИЗНОС НА ЦАРЕВИЦА (USD) | 2019-20 |
1 | Съединени щати | 9 575 477 000 | +18,8% |
2 | Аржентина | 6 078 000 000 | +1,9% |
3 | Бразилия | 5 853 003 000 | -21,1% |
4 | Украйна | 4 883 689 000 | -6,4% |
5 | Франция | 1 719 245 000 | +25,3% |
6 | Румъния | 1 225 773 000 | -11,9% |
7 | Унгария | 1 015 880 000 | +18,1% |
8 | Сърбия | 644 611 000 | +21,5% |
9 | Южна Африка | 564 615 000 | +100,9% |
10 | България | 502 766 000 | 8% |
11 | Русия | 395 244 000 | -35,9% |
12 | Индия | 389 280 000 | +170,6% |
13 | Мианмар (Бирма) | 382 695 000 | +61,7% |
14 | Парагвай | 322 343 000 | -19,4% |
15 | Полша | 322 176 000 | +33,9% |
16 | Австрия | 285 380 000 | +27,5% |
17 | Канада | 249 471 000 | +3,2% |
18 | Хърватия | 227 381 000 | +43,3% |
19 | Мексико | 218 780 000 | -6,2% |
20 | Холандия | 207 637 000 | -20,3% |
21 | Германия | 161 284 000 | +17,8% |
22 | Словакия | 146 689 000 | 38% |
23 | Оман | 135 051 000 | 482225% |
24 | Виетнам | 127 328 000 | +133,6% |
25 | Турция | 121 037 000 | -30,2% |
26 | Испания | 94 641 000 | +20,5% |
27 | Чили | 92 358 000 | 41% |
28 | Молдова | 79 545 000 | -36,4% |
29 | Тайланд | 70 704 000 | +7,6% |
30 | Уганда | 66 236 000 | +25,8% |
31 | Чехия | 58 168 000 | +66,3% |
32 | Италия | 54 965 000 | +8,2% |
33 | Словения | 54 267 000 | +13,5% |
34 | Лаос | 48 474 000 | +55,5% |
35 | Литва | 46 031 000 | -2,5% |
36 | Белгия | 40 204 000 | -10% |
37 | Замбия | 38 809 000 | 3% |
38 | Португалия | 31 730 000 | -9,4% |
39 | Великобритания | 30 635 000 | -22,6% |
40 | Обединени арабски емирства | 26 746 000 | +31,5% |
41 | Танзания | 23 927 000 | -25,8% |
42 | Перу | 23 342 000 | -7,1% |
43 | Ирландия | 22 401 000 | +54,3% |
44 | Буркина Фасо | 20 933 000 | +272,6% |
45 | Австралия | 17 466 000 | -23,5% |
46 | Индонезия | 16 516 000 | +1733,1% |
47 | Казахстан | 15 550 000 | -7,9% |
48 | Дания | 15 072 000 | +49,9% |
49 | Пакистан | 12 634 000 | -57,3% |
50 | Кения | 12 063 000 | +86,9% |
51 | Боливия | 8 708 000 | +121,8% |
52 | Латвия | 7 641 000 | -10,7% |
53 | Беларус | 7 060 000 | 12286% |
54 | Йемен | 6 731 000 | 18% |
55 | Зимбабве | 5 932 000 | +140,2% |
56 | Гърция | 5 526 000 | +34,4% |
57 | Люксембург | 5,316,000 | 25% |
58 | Бряг на слоновата кост | 4 845 000 | 416% |
59 | Филипините | 4 797 000 | +286,2% |
60 | Китай | 4 274 000 | -55,7% |
61 | Хондурас | 4 175 000 | +47,6% |
62 | Ливан | 3 649 000 | +348,8% |
63 | Малайзия | 3 419 000 | 110% |
64 | Северна Македония | 3 415 000 | -28,7% |
65 | Колумбия | 3322000 | -17,4% |
66 | Нова Зеландия | 3 212 000 | -78,2% |
67 | Етиопия | 3 189 000 | 0% |
68 | Египет | 2 620 000 | 39% |
69 | Босна/Херцеговина | 2 029 000 | +63,9% |
70 | Йордания | 1 909 000 | 24% |
71 | Бангладеш | 1 824 000 | -88,4% |
72 | Ел Салвадор | 1 773 000 | +191,6% |
73 | Коста Рика | 1 566 000 | +3095,9% |
74 | Гана | 1 517 000 | +5518,5% |
75 | Гватемала | 1 240 000 | +2,1% |
76 | Малави | 1 060 000 | -69,6% |
77 | Мали | 763 000 | 2625% |
78 | Доминиканска република | 738 000 | -11,1% |
79 | Белиз | 681 000 | -23,7% |
80 | Грузия | 622 000 | -35,7% |
81 | Камбоджа | 492 000 | -29,1% |
82 | Швеция | 456 000 | -50,5% |
83 | Ботсвана | 398 000 | +91,3% |
84 | Сингапур | 392 000 | -6,7% |
85 | Сенегал | 338 000 | +89,9% |
86 | Норвегия | 337 000 | 66% |
87 | Киргизстан | 308 000 | +280,2% |
88 | Ямайка | 260 000 | +145,3% |
89 | Израел | 259 000 | -60,2% |
90 | Никарагуа | 255 000 | -70,7% |
91 | Мозамбик | 214 000 | 2.69 |
92 | Хаити | 205 000 | 20400% |
93 | Тринидад/Тобаго | 188 000 | -21% |
94 | Естония | 185 000 | +262,7% |
95 | Швейцария | 171 000 | -78,2% |
96 | Фолкленд (Малвински острови) | 148 000 | 0% |
97 | Сейнт Лусия | 138 000 | 0% |
98 | Судан | 110 000 | -95,8% |
99 | Сейнт Винсент/Гренадини | 101 000 | 0% |
100 | Ирак | 79 000 | +163,3% |
worldstopexports.com